| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
3 | 13:38 | 13:50 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 22:50 | 23:51 | 61 分鐘 |
5 | 13:19 | 13:33 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:05 | 23:30 | 85 分鐘 |
7 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 22:44 | 23:49 | 66 分鐘 |
9 | 13:11 | 13:16 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 22:59 | 23:51 | 52 分鐘 |
11 | 2024-11-17 | 22:09 | 22:53 | 44 分鐘 |
12 | 12:31 | 13:15 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 22:40 | 23:11 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mai2.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |